
A004 Wax Thermostat
Specifications
- Opening Temperature
- 81 °C
- D1
- 67.7 mm
- d2
- 29 mm
- h
- 26.3 mm
- Weight
- 93.8 g
- Supplementary Article/Supplementary Info
- With Seal
- OE Grade Quality
- Full Performance Testing
- High Durability
- Meets Industry Standards
- Compatible With Original Equipment Manufacturing Conditions
- 2-Year Warranty
OE Numbers
CITROEN
13376413382093501145935013869609023080
FORD
1612191618248088EF8575AAERT175
JEEP
7700665226
PEUGEOT
13376413382093501145935013869609023080
RENAULT
77006652267700858087
RENAULT TRUCKS
77005982517700662267701697157
TALBOT
133764133820
| CITROEN | 13376413382093501145935013869609023080 |
|---|---|
| FORD | 1612191618248088EF8575AAERT175 |
| JEEP | 7700665226 |
| PEUGEOT | 13376413382093501145935013869609023080 |
| RENAULT | 77006652267700858087 |
| RENAULT TRUCKS | 77005982517700662267701697157 |
| TALBOT | 133764133820 |
Cross-Reference Numbers
BEHR
612480311H02382H02482
BorgWarner (Wahler)
414780414780D
CALORSTAT by Vernet
2011682
CITROEN
13376413382093501145935013869609023080
| BEHR | 612480311H02382H02482 |
|---|---|
| BorgWarner (Wahler) | 414780414780D |
| CALORSTAT by Vernet | 2011682 |
| CITROEN | 13376413382093501145935013869609023080 |
Applications
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Citroen | BX | 1983–1994 |
| Citroen | C15 | 1986–2000 |
| Citroen | VISA | 1984–1991 |
| DAF | 400 | 1989–1997 |
| Ford | Granada | 1982–1985 |
| Ford | Scorpio | 1985–1994 |
| Ford | Sierra | 1982–1993 |
| Ford | Transit | 1983–1986 |
| Mercury | 400 | 1989–1998 |
| Peugeot | 205 | 1983–1998 |
| Peugeot | 305 | 1982–1998 |
| Peugeot | 505 | 1981–1993 |
| Peugeot | 604 | 1983–1986 |
| Peugeot | J9 | 1982–1987 |
| Renault | 21 | 1986–1995 |
| Renault | 25 | 1984–1992 |
| Renault | Espace | 1991–1996 |
| Renault | Trafic | 1989–1994 |




-x1.webp)